Selecteer in de lijst het juiste model + de uitvoering en vergelijk maximaal 3 uitvoeringen met elkaar
Selecteer in de lijst het juiste model + de uitvoering en vergelijk maximaal 3 uitvoeringen met elkaar
Juke
17" lichtmetalen velgen 'Sport' | |||
---|---|---|---|
17" lichtmetalen velgen 'Sport' |
Antraciet - Stoelbekleding synthetisch leder / synthetisch suède | |||
---|---|---|---|
Antraciet - Stoelbekleding synthetisch leder / synthetisch suède |
ABS (Anti-blokkeersysteem) | |||
---|---|---|---|
ABS (Anti-blokkeersysteem) | |||
EBD (Elektronische remkrachtverdeler) | |||
EBD (Elektronische remkrachtverdeler) | |||
ESP (Electronic Stability Program) | |||
ESP (Electronic Stability Program) | |||
NBAS (Nissan Brake Assist) | |||
NBAS (Nissan Brake Assist) | |||
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) | |||
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) | |||
LED dagrijverlichting | |||
LED dagrijverlichting | |||
LED richtingaanwijzers | |||
LED richtingaanwijzers | |||
LED mistlampen voor | |||
LED mistlampen voor | |||
Mistlicht achter | |||
Mistlicht achter | |||
Voor-, zij- en gordijnairbags | |||
Voor-, zij- en gordijnairbags | |||
Uitschakelbare passagiersairbag | |||
Uitschakelbare passagiersairbag | |||
Gordelwaarschuwing | |||
Gordelwaarschuwing | |||
Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners, spankrachtbegrenzers en ELR | |||
Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners, spankrachtbegrenzers en ELR | |||
3-punts veiligheidsgordels achter (automatische oprolfunctie) (x3) | |||
3-punts veiligheidsgordels achter (automatische oprolfunctie) (x3) | |||
2 ISOFIX kinderstoelbevestigingspunten | |||
2 ISOFIX kinderstoelbevestigingspunten | |||
Reparatiekit voor de banden | |||
Reparatiekit voor de banden | |||
Halogeen koplampen | |||
Halogeen koplampen | |||
Kinderslot op de achterportieren | |||
Kinderslot op de achterportieren |
Elektronische stuurbekrachtiging | |||
---|---|---|---|
Elektronische stuurbekrachtiging | |||
Automatisch inklapbare buitenspiegels | |||
Automatisch inklapbare buitenspiegels | |||
Verwarmbare buitenspiegels | |||
Verwarmbare buitenspiegels | |||
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel | |||
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel | |||
In de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel | |||
In de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel | |||
Automatisch in- / uitschakelende koplampen | |||
Automatisch in- / uitschakelende koplampen | |||
Regensensor | |||
Regensensor | |||
Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40) | |||
Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40) | |||
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | |||
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | |||
Zonneklep voor bestuurder en passagier met make-up spiegeltje | |||
Zonneklep voor bestuurder en passagier met make-up spiegeltje | |||
Flexibele bagageruimte-indeling | |||
Flexibele bagageruimte-indeling | |||
Verstelbare koffervloer | |||
Verstelbare koffervloer | |||
Opbergvak op de rugleuning van de passagiersstoel | |||
Opbergvak op de rugleuning van de passagiersstoel | |||
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter | |||
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter | |||
Boordcomputer met weergave buitentemperatuur | |||
Boordcomputer met weergave buitentemperatuur | |||
5" kleurendisplay instrumentenpaneel | |||
5" kleurendisplay instrumentenpaneel | |||
Schakelindicator | |||
Schakelindicator | |||
Start/Stop-knop | |||
Start/Stop-knop | |||
Stuurwielbediening: boordcomputer, audio, telefoon, snelheidsbegrenzer/Cruise Control | |||
Stuurwielbediening: boordcomputer, audio, telefoon, snelheidsbegrenzer/Cruise Control | |||
Cruise Control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening | |||
Cruise Control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening | |||
Nissan Dynamic Control System : Bedieningspaneel voor rijstijl en airconditioning | |||
Nissan Dynamic Control System : Bedieningspaneel voor rijstijl en airconditioning | |||
Achteruitrijcamera | |||
Achteruitrijcamera | |||
Automatische airconditioning met Nissan Dynamic Control System (NDCS) met pollenfilter | |||
Automatische airconditioning met Nissan Dynamic Control System (NDCS) met pollenfilter | |||
Centrale hoofdsteun achter | |||
Centrale hoofdsteun achter | |||
Bekerhouder voor (2x) | |||
Bekerhouder voor (2x) | |||
12V-aansluiting | |||
12V-aansluiting | |||
Interieurverlichting en verlichting bedieningsknoppen elektrische ruiten | |||
Interieurverlichting en verlichting bedieningsknoppen elektrische ruiten | |||
Verlichting kofferbak | |||
Verlichting kofferbak | |||
Uitneembare hoedenplank | |||
Uitneembare hoedenplank | |||
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging | |||
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging |
Digitale radio-ontvangst (DAB+) | |||
---|---|---|---|
Digitale radio-ontvangst (DAB+) | |||
Bluetooth® | |||
Bluetooth® | |||
Smartphone connectiviteit | |||
Smartphone connectiviteit | |||
USB/iPod® aansluiting | |||
USB/iPod® aansluiting | |||
AUX-aansluiting | |||
AUX-aansluiting | |||
4 Bose® luidsprekers (voorzijde en zijkanten) | |||
4 Bose® luidsprekers (voorzijde en zijkanten) | |||
2 Bose® luidsprekers geïntegreerd in de bestuurdershoofdsteun | |||
2 Bose® luidsprekers geïntegreerd in de bestuurdershoofdsteun | |||
Instellen Sound Immersion | |||
Instellen Sound Immersion | |||
Navigatiesysteem met verkeersinformatie | |||
Navigatiesysteem met verkeersinformatie | |||
Audiosysteem met mp3-cd | |||
Audiosysteem met mp3-cd |
3 jaar | |||
---|---|---|---|
3 jaar | |||
4 jaar | |||
4 jaar | |||
5 jaar | |||
5 jaar |
1 jaar / 100 000 km | |||
---|---|---|---|
1 jaar / 100 000 km | |||
2 jaar / 100 000 km | |||
2 jaar / 100 000 km | |||
2 jaar / 150 000 km | |||
2 jaar / 150 000 km |
Binnenportiergrepen in chroom | |||
---|---|---|---|
Binnenportiergrepen in chroom | |||
Instrumentenpaneel afgewerkt met zwart stiksel | |||
Instrumentenpaneel afgewerkt met zwart stiksel | |||
Hoogglans zwart middelconsole en ventilatieroosters | |||
Hoogglans zwart middelconsole en ventilatieroosters | |||
Hoogglans zwarte deurenpanelen voor en achter | |||
Hoogglans zwarte deurenpanelen voor en achter | |||
Versnellingspookknop afgewerkt met hoogglans zwart | |||
Versnellingspookknop afgewerkt met hoogglans zwart | |||
Versnellingspookknop met satijnzilveren afwerking | |||
Versnellingspookknop met satijnzilveren afwerking | |||
Stuurwiel met leder bekleed | |||
Stuurwiel met leder bekleed | |||
Versnellingspookknop met leder bekleed | |||
Versnellingspookknop met leder bekleed |
Buitenspiegelkappen in kleur carrosserie | |||
---|---|---|---|
Buitenspiegelkappen in kleur carrosserie | |||
Zwarte buitenspiegelkappen | |||
Zwarte buitenspiegelkappen | |||
Portiergrepen in kleur carrosserie | |||
Portiergrepen in kleur carrosserie | |||
Extra getint glas (achterste zijruiten en achterruit) | |||
Extra getint glas (achterste zijruiten en achterruit) | |||
Verchroomd uitlaatsierstuk | |||
Verchroomd uitlaatsierstuk | |||
Zwarte koplamp omlijsting | |||
Zwarte koplamp omlijsting | |||
Zwarte voor- en achterbumperafwerking | |||
Zwarte voor- en achterbumperafwerking | |||
Portiergrepen achter geïntegreerd in de achterstijl | |||
Portiergrepen achter geïntegreerd in de achterstijl |
Brandstof | |||
---|---|---|---|
Brandstof | |||
Cilinderinhoud, cm³ | |||
Cilinderinhoud, cm³ | |||
Type | |||
Type | |||
Maximum koppel, Nm / tr/mn | |||
Maximum koppel, Nm / tr/mn | |||
Aandrijving | |||
Aandrijving | |||
Maximum vermogen, kW (pk) / tr/mn | |||
Maximum vermogen, kW (pk) / tr/mn | |||
Emissiestandaard | |||
Emissiestandaard | |||
Acceleratie - 0 naar 100 km/u, sec | |||
Acceleratie - 0 naar 100 km/u, sec | |||
Max. snelheid, km/h | |||
Max. snelheid, km/h | |||
Aantal versnellingen | |||
Aantal versnellingen | |||
Versnellingsbak | |||
Versnellingsbak | |||
Cilinderkop | |||
Cilinderkop | |||
Type inspuitsysteem | |||
Type inspuitsysteem | |||
Ontsteking | |||
Ontsteking | |||
Stop / Start systeem | |||
Stop / Start systeem | |||
Fiscale PK, CV | |||
Fiscale PK, CV |
Hoogte, mm | |||
---|---|---|---|
Hoogte, mm | |||
Lengte, mm | |||
Lengte, mm | |||
Breedte zonder buitenspiegels, mm | |||
Breedte zonder buitenspiegels, mm | |||
Wielbasis, mm | |||
Wielbasis, mm | |||
Draaicirkel tussen stoepen, m | |||
Draaicirkel tussen stoepen, m |
Max. massa aanhanger geremd / ongeremd, kg | |||
---|---|---|---|
Max. massa aanhanger geremd / ongeremd, kg | |||
Rijklaar gewicht, kg | |||
Rijklaar gewicht, kg | |||
Max. toelaatbaar voertuiggewicht, kg | |||
Max. toelaatbaar voertuiggewicht, kg | |||
Min. inhoud bagageruimte, liter | |||
Min. inhoud bagageruimte, liter | |||
Max. inhoud bagageruimte, liter | |||
Max. inhoud bagageruimte, liter | |||
Inhoud brandstoftank, liter | |||
Inhoud brandstoftank, liter |
Aantal deuren | |||
---|---|---|---|
Aantal deuren | |||
Carrosserie | |||
Carrosserie |
Binnen de bebouwde kom (NEDC-BT), l/100 km | |||
---|---|---|---|
Binnen de bebouwde kom (NEDC-BT), l/100 km | |||
Buiten de bebouwde kom (NEDC-BT), l/100 km | |||
Buiten de bebouwde kom (NEDC-BT), l/100 km | |||
Gecombineerd (NEDC-BT), l/100 km | |||
Gecombineerd (NEDC-BT), l/100 km | |||
CO₂-uitstoot - Gecombineerd (NEDC-BT), g/km | |||
CO₂-uitstoot - Gecombineerd (NEDC-BT), g/km |
Stuurinrichting | |||
---|---|---|---|
Stuurinrichting | |||
Wielophanging voor / achter | |||
Wielophanging voor / achter | |||
Wielmaat | |||
Wielmaat | |||
Bandenmaat | |||
Bandenmaat | |||
Remsysteem | |||
Remsysteem | |||
Remmen - voor | |||
Remmen - voor | |||
Remmen - achter | |||
Remmen - achter |
Audiosysteem
|
|||
---|---|---|---|
Audiosysteem
|
|||
NissanConnect navigatiesysteem
|
|||
NissanConnect navigatiesysteem
|
|||
Bose® Personal® audiosysteem
|
|||
Bose® Personal® audiosysteem
|