Nissan TOWNSTAR Combi
VERGELIJK AANDRIJVINGEN
Nissan TOWNSTAR Combi
VERGELIJK AANDRIJVINGEN
Nissan TOWNSTAR Combi
VERGELIJK AANDRIJVINGEN
BENZINE | EV | |
---|---|---|
Brandstoftype | Benzine |
Elektrisch |
Motorcapaciteit, cc | 1333 | - |
Aantal cilinders, configuratie | 4 | - |
Max. koppel, Nm/toerental | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Aandrijving | 2WD | 2WD |
Max. motorvermogen, pk (kW)/toerental | 130 (96) / 5000-6000 | 122 (90) / |
Emissieniveau | EURO6 d-full | - |
Versnelling 0 - 100 km/u, seconden | 12,8 | 12,6 |
Max. Snelheid, km/u | 183 | 130 |
Versnellingen vooruit | 6 versnellingen | - |
Type transmissie | Handmatig | Automatisch |
Aangedreven wielen | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
BENZINE | EV | |
---|---|---|
Brandstoftype | Benzine |
Elektrisch |
Motorcapaciteit, cc | 1333 | - |
Aantal cilinders, configuratie | 4 | - |
Max. koppel, Nm/toerental | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Aandrijving | 2WD | 2WD |
Max. motorvermogen, pk (kW)/toerental | 130 (96) / 5000-6000 | 122 (90) / |
Emissieniveau | EURO6 d-full | - |
Versnelling 0 - 100 km/u, seconden | 12,8 | 12,6 |
Max. Snelheid, km/u | 183 | 130 |
Versnellingen vooruit | 6 versnellingen | - |
Type transmissie | Handmatig | Automatisch |
Aangedreven wielen | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
BENZINE | EV | |
---|---|---|
Brandstoftype | Benzine |
Elektrisch |
Motorcapaciteit, cc | 1333 | - |
Aantal cilinders, configuratie | 4 | - |
Max. koppel, Nm/toerental | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Aandrijving | 2WD | 2WD |
Max. motorvermogen, pk (kW)/toerental | 130 (96) / 5000-6000 | 122 (90) / |
Emissieniveau | EURO6 d-full | - |
Versnelling 0 - 100 km/u, seconden | 12,8 | 12,6 |
Max. Snelheid, km/u | 183 | 130 |
Versnellingen vooruit | 6 versnellingen | - |
Type transmissie | Handmatig | Automatisch |
Aangedreven wielen | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |