Nissan ARIYA 2024 Gebruikershandleiding
13.9.1.8. TCU (Telematics Control Unit)
Voor dit product wordt de stroomvoorziening geacht afkomstig te zijn van een gecertificeerde stroomeenheid, gemarkeerd met LPS of Limited Power Source in overeenstemming met EN 62368-1. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat de vereiste lucht- en kruipwegen op het eindproduct worden aangehouden wanneer de module word geïnstalleerd. De koeling van het eindproduct mag niet negatief worden beïnvloed door de installatie van de module.
VALEO Telematik und Akustik GmbH verklaart dat het type radioapparatuur: De hoofdeenheid met mobiele technologie.
Model: A-IVC-EU-01 voldoet aan de technische voorschriften van de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU (RED);
Naam, adres importeur:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
Frankrijk
De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
Maximale antenneversterking
Frequentie | band | Maximaal vermogen (dBm) | Maximale antenneversterking (dBi) |
|---|---|---|---|
GSM 900 (1 Tx slot) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (1 Tx sleuf) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (2 Tx sleuven) | 880,2 | 32,00 | 7,46 |
GPRS 900 (3 Tx sleuven) | 880,2 | 31,00 | 6,70 |
GPRS 900 (4 Tx sleuven) | 880,2 | 30,00 | 6,46 |
EDGE 900 (1 Tx slot) | 880,2 | 28,00 | 9,48 |
EDGE 900 (2 Tx sleuven) | 880,2 | 27,00 | 7,46 |
EDGE 900 (3 Tx sleuven) | 880,2 | 26,00 | 6,70 |
EDGE 900 (4 Tx sleuven) | 880,2 | 25,00 | 6,46 |
GSM 1800 (1 Tx slot) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (1 Tx sleuf) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (2 Tx sleuven) | 1710,2 | 30,00 | 12,35 |
GPRS/EDGE 1800 (3 Tx sleuven) | 1710,2 | 29,00 | 11,59 |
GPRS/EDGE 1800 (4 Tx sleuven) | 1710,2 | 28,00 | 11,34 |
EDGE 1800 (1 Tx slot) | 1710,2 | 27,00 | 15,36 |
EDGE 1800 (2 Tx sleuven) | 1710,2 | 26,00 | 12,35 |
EDGE 1800 (3 Tx sleuven) | 1710,2 | 25,00 | 11,59 |
EDGE 1800 (4 Tx sleuven) | 1710,2 | 24,00 | 11,34 |
UMTS FDD I | 1922,4 | 24,00 | 12,84 |
UMTS FDD V | 826,4 | 24,00 | 9,17 |
UMTS FDD VIII | 882,4 | 24,00 | 9,46 |
LTE FDD1 | 1922,5 | 24,00 | 12,84 |
LTE FDD3 | 1710,7 | 24,00 | 12,33 |
LTE FDD5 | 824,7 | 24,00 | 9,17 |
LTE FDD7 | 2502,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE FDD8 | 880,7 | 24,00 | 9,45 |
LTE FDD20 | 834,5 | 24,00 | 9,22 |
LTE FDD28 | 704,5 | 24,00 | 8,48 |
LTE TDD38 | 2572,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE TDD40 | 2302,5 | 24,00 | 13,01 |

De maximale versterking die voor deze berekening wordt gebruikt is gebaseerd op een afstand van 20 cm tot het menselijk lichaam.