Nissan Juke 2023 Gebruikershandleiding
3.6.2.2. Goedgekeurde posities voor ISOFIX-kinderzitjes
Gewichtsgroep | Zitplaats | Aanbevolen kinderzitjes | |||||
Voorpassagiersstoel Airbag ON | Voorpassagiersstoel Airbag OFF | Buitenste zitplaats achterin | Middelste zitplaats achterin | ||||
Reiswieg | F | ISO/L1 | X | X | X | X | — |
G | ISO/L2 | X | X | X | X | ||
0 (<10 kg) | E | ISO/R1 | X | X | IL *2 | X | Britax Roemer Babysafe Plus SHR II + Isofix-basis |
0+ (<13 kg) | E | ISO/R1 | X | X | IL *2 | X | |
D | ISO/R2 | X | X | IL *2 | X | ||
C | ISO/R3 | X | X | IL *2 | X | ||
I (9 tot 18 kg) | D | ISO/R2 | X | X | IL *2 | X | Britax Roemer Duo Plus |
C | ISO/R3 | X | X | IL *2 | X | ||
B | ISO/F2 | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
B1 | ISO/F2X | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
A | ISO/F3 | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
II (15 tot 25 kg) | — | — | X | X | IUF/IL *1,2 | X | Britax Roemer KidFix2 R *3 |
II/III (15-36kg) | — | — | X | X | IL *1,2 | X | Britax Roemer KidFix2 R *3 |
- X:Plaats niet geschikt voor ISOFIX-kinderzitjes.
- IUF:Geschikt voor voorwaarts gerichte ISOFIX-kinderzitjes, goedgekeurd voor deze gewichtsgroep
- IL:Geschikt voor bijzondere ISOFIX-kinderzitjes in de categorieën "Voertuigspecifiek", "Beperkt", of "Semi-universeel", goedgekeurd voor deze gewichtsgroep.
- *1:(Alleen achterstoelen) Zet de hoofdsteun in de hoogste stand of, indien nodig, verwijder de hoofdsteun als deze het kinderzitje op de aan of andere manier belemmert. Verwijder de hoofdsteun niet als er alleen een zitverhoger gebruikt wordt.
- *2:Schuif de voorstoel(en) voldoende naar voren en/of zet de stoel in de hoogste stand (indien aanwezig) om ervoor te zorgen dat er geen contact bestaat tussen het kinderzitje en de achterkant van de voorstoel.
- *3:Gebruik dit kinderzitje met bevestigde rugleuning en de 'SecureGuard' op zijn plaats.
Nissan gebruikershandleiding