Nissan X-Trail 2023 Gebruikershandleiding
3.4.2.2. Het kinderzitje voor elke zitplaats selecteren
Het kinderzitje dat kan worden gebruikt verschilt op basis van de zitplaats.
(1) | Voorpassagiersstoel |
(2) | Rij 2: buitenste zitplaats links |
(3) | Rij 2: middelste zitplaats |
(4) | Rij 2: buitenste zitplaats rechts |
(5) | Rij 3: zitplaats links (voor model met drie rijen) |
(6) | Rij 3: zitplaats rechts (voor model met drie rijen) |
Geschikt voor kinderzitjes die worden bevestigd met de veiligheidsgordel van de auto | |
Geschikt voor i-Size kinderzitjes | |
Installatie van een achterwaarts gericht kinderzitje is verboden | |
Stoelen uitgerust met top tether-bevestigingspunt | |
Geschikt voor kinderzitjes vermeld in de bijgevoegde lijst |
- Schuif de stoel zo ver mogelijk naar achteren.
- Zet de stoelverhoger (indien aanwezig) in de hoogste stand.
- Zet de hoofdsteun in de hoogste stand of verwijder deze (en berg veilig op) als het kinderzitje er op enigerlei wijze door belemmerd wordt. Verwijder de hoofdsteun niet als er alleen een zitverhoger gebruikt wordt.
- Schuif de voorstoel naar de middelste stand.
- Installeer geen kinderzitjes met steunpoot.
- Schuif de stoel op de tweede rij zo veel mogelijk naar voren.
- Zet de rugleuning van de stoel op de tweede rij in de eerste vergrendelstand.
Gedetailleerde informatie voor het installeren van kinderzitjes
Nummer van de zitplaats | Voor | Tweede rij | Derde rij | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Airbag inschakelen | Airbag uitschakelen | Links | Midden | Rechts | Links | Rechts | |
Zitplaats geschikt voor categorie Universeel bevestigd met gordel (ja/nee) | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zitplaats geschikt voor categorie i-Size (ja/nee) | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee |
Zitplaats geschikt voor zijdelingse bevestiging (L1/L2) | — | — | — | — | — | — | — |
Grootste bevestiging geschikt voor achterwaarts gerichte kinderzitjes (R1/R2X/R2/R3) | — | — | R3 | — | R3 | — | — |
Grootste bevestiging geschikt voor voorwaarts gerichte kinderzitjes (F2X/F2/F3) | — | — | F3 | — | F3 | — | — |
Grootste bevestiging geschikt voor zitverhoger (B2/B3) | — | — | B3 | — | B3 | — | — |
Lijst van aanbevolen kinderzitjes
Leeftijd (ca.) | Gewicht (ca.) | Lengte (ca.) | CRS-gewichtscategorie | Aanbevolen CRS | Geschikte CRS-zitplaats | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (1)** | (2)** | (3)** | (4)** | (5)** | (6)** | |||||
Airbag inschakelen | Airbag uitschakelen | ||||||||||
0 - 12 maanden | tot 10 kg | < 75 cm | 0 | Maxi Cosi 2way Pearl + 2wayFix-basis | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee |
0 - 18 maanden | tot 13 kg | < 85 cm | 0+ | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | |
9 maanden - 4 jaar oud | 9 - 18 kg | 76 - 105 cm | I | Britax Römer Trifix 2 i-Size | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee |
4 - 6 jaar oud | 15 - 25 kg | 100 - 125 cm | II | Britax Römer Kidfix i-Size* | Nee | Ja (Alleen gordel) | Ja | Ja (Alleen gordel) | Ja | Ja (Alleen gordel) | Ja (Alleen gordel) |
6 - 10 jaar oud | 22 - 36 kg | > 125 cm | III | Britax Römer Kidfix i-Size* | Nee | Ja (Alleen gordel) | Ja | Ja (Alleen gordel) | Ja | Ja (Alleen gordel) | Ja (Alleen gordel) |
- Het verdient aanbeveling om de Secure Guard voor de heupgordel, SICT en XP-Pad te gebruiken wanneer u de Kidfix i-Size installeert.
- Zet de hoofdsteun in de hoogste stand of verwijder deze (en berg veilig op) als het kinderzitje er op enigerlei wijze door belemmerd wordt. Verwijder de hoofdsteun niet als er alleen een zitverhoger gebruikt wordt.