Nissan X-Trail 2023 Gebruikershandleiding
11.2. Motor
Motortype | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Type | Benzine, 4-takt, DOHC | |||
Cilinderopstelling | 3-cilinder, in lijn | |||
Boring x Slag | als compressieverhouding = 8 | mm (in) | 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) | |
als compressieverhouding = 14 | mm (in) | 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Cilinderinhoud | als compressieverhouding = 8 | cm3 (cu in) | 1.497 (91,4) | |
als compressieverhouding = 14 | cm3 (cu in) | 1.477 (90,1) | ||
Stationair toerental | omw/min | 800±50 | ||
Ontstekingstijdstip (voor BDP) | graden bij stationair toerental | - 6° tot 9° | ||
Bougies | ||||
Type | Standaard | ILMAR8G8GS | ||
Elektrodenafstand | mm (in) | 0,8 (0,031) | ||
Werking van nokkenas | Distributieketting |
Nissan gebruikershandleiding